ایران خودرو و سایپا | پژو ۲۰۷، دنا و شاهین در بازار و نمایندگی
- شناسه خبر: 7014
- تاریخ و زمان ارسال: 1 اسفند 1404 ساعت 15:57
- بازدید : 8
- نویسنده: گلبرگ تبریز

جدیدترین قیمت ایران خودرو و سایپا؛ شامل پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، کوییک و شاهین با جدول کامل بازار و نمایندگی.
قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در جدول زیر آمده است. این جدول شامل خودروهای اقتصادی، خانوادگی و لوکس ایران خودرو است تا خریداران بتوانند تصمیم دقیقتری بگیرند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU۵P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ناموجود | توقف فروش |
نکات مهم ایران خودرو امروز:

تبلیغ
فروش TISSAN- قیمت قطعی با 3 سال گارانتی
مشاهده

-
دنا پلاس و پژو ۲۰۷ همچنان پرتقاضاترین خودروها هستند.
-
هایما ۸S و پیکاپ فوتون بالاترین قیمت را در بازار دارند.
-
بعضی مدلهای دوگانهسوز سورن هنوز موجود نیستند و خرید مستقیم نمایندگی ممکن است زمانبر باشد.
قیمت روز خودروهای سایپا – ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
بازار خودروهای سایپا امروز با ثبات نسبی نسبت به روز گذشته روبرو شده است، در حالی که خودروهای ارزانقیمت مانند کوییک و ساینا همچنان محبوب هستند.
| خودرو | ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ |
|---|---|---|
| ساینا S دندهای ۱۴۰۴ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دندهای ۱۴۰۴ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S مدل ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند پلاس اتوماتیک E | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |








